Предлагаем вам ознакомиться с кратким видео-обзором источника бесперебойного питания PitON М-Серии.
Компания PitON— российский производитель источников бесперебойного питания, имеющий собственные подразделения проектирования, производства и сервисную службу. На сегодняшний день в спектре продуктов компании представлены модели ИБП с мощностью от 0,6 кВА до 500 кВА — моноблочные, линейно-интерактивные и с двойным преобразованием, модульные.
В линейке источников бесперебойного питания М-Серии входит две группы ИБП с мощностью 0,6 кВА и 1 кВА.
ПАРАМЕТРЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, ОПЦИИ
| ИБП М-Серии 0,6 кВА — стандартные модификациии | ||||||
| Модель | М0006.001.001 | М0006.001.101 | ||||
| Исполнение | Встроенные бат. настольный | Встроенные бат. Настольный | ||||
| Индикация | Светодиодная | ЖКД | ||||
| Мощность | 0,6 кВА/0,36 кВт | |||||
| Фаза | Однофазный вход, однофазный выход | |||||
| Диапазон входного напряжения | 145-290В | |||||
| Выходное напряжение | 220V/230V/240V | |||||
| Пределы перерегулирования напряжения | ± 1 % | |||||
| Выходная частота | 50Гц±0,5Гц | |||||
| Форма волны | От сети: Синусоида; от Аккумулятора: ШИМ-Синусоида | |||||
| Время переключения | 2-6 мс | |||||
| Уровень шума | Не более 40dB | |||||
| Напряжение батареи | 12В | |||||
| Тип батареи | 1х 12В, 7Ач (5 лет) | |||||
| Время автономии ИБП ** | ~ 8 мин. | |||||
| Стандартные интерфейсы и комплектация*** | Светодиодная индикация,USB; Батарей; запуск от батарей; Кабель питания IEC320 C13-14 (1 шт) | Жк дисплей; USB; Батарей; запуск от батарей; Кабель питания IEC320 C13-14 (1 шт) | ||||
| Опции*** | Опоры вертикальной установки (2 пары.) (ОР0002.002); Кабель питания IEC320 C13-14 (ОР0003.002) | |||||
| Комплект документации | Паспрот, Руководство по эксплуатации | |||||
| Габариты ИБП (ВхШхГ) | 150х90х320 | |||||
| Вес ИБП КГ | 4 | |||||
| Габариты в упаковке ИБП (ВхШхГ) | 195х140х350 | |||||
| Вес в упаковке ИБП КГ | 5 | |||||
| Соответствие регламентам и стандартам: | ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.3.3-2013; ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015 часть 1 | |||||
| Условия эксплуатации**** | Температура от 0 до 40°C, относительная влажнасть до 95% (без образования конденсата) | |||||
| ИБП М-Серии 1,0 кВА — стандартные модификациии | ||||||
| Модель | М0010.001.001 | М0010.001.101 | ||||
| Исполнение | Встроенные бат. настольный | Встроенные бат. настольный | ||||
| Индикация | Светодиодная | ЖКД | ||||
| Мощность | 1,0 кВА/0,6 кВт | |||||
| Фаза | Однофазный вход, однофазный выход | |||||
| Диапазон входного напряжения | 145-290В | |||||
| Выходное напряжение | 220V/230V/240V | |||||
| Пределы перерегулирования напряжения | ± 1 % | |||||
| Выходная частота | 50Гц±0,5Гц | |||||
| Форма волны | От сети: Синусоида; от Аккумулятора: ШИМ-Синусоида | |||||
| Время переключения | 2-6 мс | |||||
| Уровень шума | Не более 40dB | |||||
| Напряжение батареи | 12В | |||||
| Тип батареи | 2х 12В, 7Ач (5 лет) | |||||
| Время автономии ИБП ** | ~ 8 мин. | |||||
| Стандартные интерфейсы и комплектация*** | Светодиодная индикация,USB; Батарей; запуск от батарей; Кабель питания IEC320 C13-14 (1 шт) | Жк дисплей; USB; Батарей; запуск от батарей; Кабель питания IEC320 C13-14 (1 шт) | ||||
| Опции*** | Опоры вертикальной установки (2 пары.) (ОР0002.002); Кабель питания IEC320 C13-14 (ОР0003.002) | |||||
| Комплект документации | Паспрот, Руководство по эксплуатации | |||||
| Габариты ИБП (ВхШхГ) | 170х138х360 | |||||
| Вес ИБП КГ | 9 | |||||
| Габариты в упаковке ИБП (ВхШхГ) | 200х170х420 | |||||
| Вес в упаковке ИБП КГ | 10 | |||||
| Соответствие регламентам и стандартам: | ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.3.3-2013; ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015 часть 1 | |||||
| Условия эксплуатации**** | Температура от 0 до 40°C, относительная влажнасть до 95% (без образования конденсата) | |||||
Устройство поставляется в коробке из обычного картона, вес брутто 5-9 кг.
Комплектация:
- ИБП
- Сетевой кабель
- Кабель для подключения нагрузки с разъемами IEC320 C13/С14
- Инструкция
- Гарантийный талон
Возможные опции:
- Увеличенный ток заряда аккумуляторов
- Входные и выходные розетки стандарта «Schuko – Евророзетка»
- Встроенные аккумуляторы увеличенной емкости от 20% до 70% или модели без встроенных аккумуляторов
- Светодиодная индикация
- USB кабель
- CD с ПО
ВНЕШНИЙ ВИД
Корпус выполнен из металла, для защиты от электромагнитного поля, черного матового цвета.
В верхней части панели расположен ЖК-дисплей с оранжевыми символами на черном фоне, в графическом и цифровом виде показывающий различную информацию, с звуковым оповещением. Ниже панели управления расположена область с вентиляционными прорезями.
ЖК-экран отображает:
- уровни нагрузки и степени заряда батареи в виде диаграмм
- цифровые значения для величины и частоты входного и выходного напряжений

На задней панели расположены: коммуникационный порт USB, предохранитель, четыре розетки IEC320 C13-С14 для подключения нагрузок.

Из ролика вы узнаете, какими характеристиками обладает ИБП и что входит в розничную комплектацию.
Подписывайтесь на YouTube-канал PitON по ссылке.

